7 passende Objekte gefunden
01796 | Dohma
1.199.000 EUR | ||
---|---|---|
Kaufpreis | Anzahl Wohneinheiten |
01662 | Meißen
99.000 EUR | 5 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
01558 | Großenhain
175.000 EUR | 12 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
01561 | Thiendorf
120.000 EUR | 4 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
01665 | Klipphausen
175.000 EUR | 8 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
01683 | Nossen
auf Anfrage | ||
---|---|---|
Preis | Anzahl Wohneinheiten |
01683 | Nossen
600.000 EUR | 5 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Anzahl Stellplätze |
Kein passendes Objekt gefunden?