10 passende Objekte gefunden
01796 | Dohma
1.450.000 EUR | ||
---|---|---|
Kaufpreis | Anzahl Wohneinheiten |
01591 | Riesa
75.000 EUR | 3 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
01640 | Coswig
450.000 EUR | 5 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
01561 | Thiendorf
120.000 EUR | 4 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
01468 | Moritzburg
490.000 EUR | 8 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
01471 | Radeburg
199.000 EUR | 4 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
01683 | Nossen
600.000 EUR | 5 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Anzahl Stellplätze |
01683 | Nossen
auf Anfrage | ||
---|---|---|
Preis | Anzahl Wohneinheiten |
01662 | Meißen
187.000 EUR | 4 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
01665 | Klipphausen
175.000 EUR | 8 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
Kein passendes Objekt gefunden?