17 passende Objekte gefunden
01468 | Moritzburg
490.000 EUR | 8 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
01561 | Thiendorf
120.000 EUR | 4 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
01665 | Klipphausen
175.000 EUR | 8 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
01561 | Kraußnitz
195.000 EUR | 5 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
01990 | Kleinkmehlen
230.000 EUR | 6 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
01665 | Klipphausen
365.000 EUR | 7 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
09661 | Striegistal
88.000 EUR | 3 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
Kein passendes Objekt gefunden?