ab 1 Euro | |
---|---|
12 Monate | 1,30 % |
24 Monate | 1,20 % |
36 Monate | 1,25 % |
38 Monate | 2,38 % |
48 Monate | 1,30 % |
60 Monate | 1,35 % |
72 Monate | 1,45 % |
120 Monate | 1,55 % |
Die Zinssätze gelten pro Jahr für das jeweilige Gesamtguthaben. Mindestanlagebetrag 5.000,00 Euro.
Mit dem Festzinssparen sparen Sie für zukünftige Ereignisse, zum Beispiel für die Wünsche Ihrer Kinder und Enkelkinder.